Termo de Fomento 917703– Ministério da Igualdade Racial
TERMO DE FOMENTO No 917703 – PLATAFORMA TRANSFEREGOV.BR
Órgão Concedente: MINISTÉRIO DA IGUALDADE RACIAL
Instituição Convenente – emenda recebida: Associação de Resistência Cultural da
Comunidade Quilombola Manzo Ngunzo Kaiango– CNPJ: 07.981.042/0001-08 Emenda Parlamentar no 39160016 – Autoria: Áurea Carolina
Valor total da parceria: R$ 357.551,00
Valores liberados: R$ 357.551,00
Objeto do Termo de Fomento: O Projeto Pretas na Pós visa promover monitoria qualificada de estudos para pessoas negras, prioritariamente mulheres, com o propósito de ampliar as oportunidades de aprovação em processos seletivos em programas de pós-graduação stricto sensu, contribuindo para melhoria do status social, posição no mercado de trabalho e renda.
Data de assinatura do Termo de Fomento: Instrumento publicado no DOU: 18/11/2021
Data Início de Vigência: 17/11/2021
Data Término de Vigência Atual: 28/02/2025
Data prevista para a sua apresentação: 90 (noventa) dias a partir do término da vigência da parceria: 29/04/2025
Situação da prestação de contas da parceria: Prestação de Contas enviada, em 13/12/2024, para Análise do Concedente.
Prazo para a sua análise e o resultado conclusivo: O prazo de análise da prestação de contas final pela Administração Pública será de 150 (cento e cinquenta) dias, contado da data de recebimento do Relatório Final de Execução do Objeto ou do cumprimento de diligência por ela determinado, podendo ser prorrogado, justificadamente, por igual período, desde que não exceda o limite de 300 (trezentos) dias.
Valor total da equipe de trabalho do projeto previsto: R$ 266.040,98
Valor total da equipe de trabalho do projeto executado: R$ 265.789,68
| META 1 – Monitoria para uma total de 160 estudantes, para as seleções de cursos de pós-graduação nos dois anos de projeto, com um total de 240 horas de formação, na Sede da Associação da Comunidade Manzo Ngunzo Kaiango. | ||
| Especificação | Valor Plano Trabalho | Valor Executado |
| Etapa 1 – Aquisição de bens materiais permanentes | R$ 65.622,41 | R$ 64.936,41 |
| Etapa 2 – Contratação de serviço de terceiros – Pessoa Jurídica | R$ 266.040,98 | R$ 265.789,68 |
| Coord. Pedagógica | R$ 50.015,25 | R$ 50.015,25 |
| Coord. Executivo | R$ 54.017,55 | R$ 54.017,55 |
| Auxiliar Administrativo | R$ 42.162,90 | R$ 42.162,90 |
| Profissional para atualização das redes sociais | R$ 18.375,00 | R$ 18.375,00 |
| Formação para operacionalização do sistema T | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 |
| Monitoria | R$ 96.000,00 | R$ 85.000,00 |
| Contador | R$ 10.599,84 | R$10.599,84 |
| Diarista | R$ 3.819,14 | R$ 3.819,14 |
| Etapa 3 – Contratação de serviço de terceiros – Pessoa Jurídica | R$ 18.626,70 | R$ 130,00 |
| Impressão banner | R$ 181,76 | R$ 130,00 |
| G-Suite | R$ 70,00 | R$ 0,00 |
| Revista/Periódico (duas publicações) | R$ 7.300,00 | R$ 0,00 |
| Etapa 4 – Despesas Administrativas | R$ 7.260,91 | R$ 6.499,38 |
| Folhas de papel ofício | R$ 1.231,20 | R$ 1231,20 |
| Canetas | R$ 1.022,00 | R$ 1.022,00 |
| Plano de internet | R$ 3.031,20 | R$ 2.458,08 |
| Papel higiênico (20 unidades) / Café (100 unidades) | R$ 2.000,84 | R$ 1.788,10 |
| TOTAL GERAL(Etapas 1 + 2 + 3 + 4) | R$ 357.551,00 | R$ 337.355,47 |
Cássia Cristina da Silva/Makota Kidoiale
Representante legal
Documento Termo de Fomento 917703.2021 – Ministério da Igualdade Racial:
